oferta cenowa dostępna u dystrybutorów
Lp. | Gatunek | Odmiana | Opis | Okres wegetacji/kolor/cechy | Opakowanie |
1 | Bób | Luz de Otono | pod osłony, cały rok | c.zielony | 5 kg |
2 | Bób | Claro de Luna | pod osłony, cały rok | c.zielony | 5 kg |
3 | Bób | Fabiola | pod osłony, cały rok | c.zielony | 5 kg |
4 | Bób | Histal | pod osłony, cały rok | c.zielony | 5 kg |
5 | Cukinia | Brillante F1 | c.zielona, 20 cm,otwarty pokrój | lato,jesień, wczesna | 250 n |
6 | Cukinia | Calnegre F1 | zielona, błyszcząca | wiosna,lato,jesień | 250 n |
7 | Oberżyna/Bakłażan | Barcelona F1 | pod osłony, 450 g | wczesna, całoroczna | 250 n |
8 | Oberżyna/Bakłażan | Onyx F1 | do gruntu oraz pod osłony,420 g | lato, zima, b.wczesny | 250 n |
9 | Oberżyna/Bakłażan | Amalia F1 | pod osłony, 400 g | wczesna, wiosna | 250 n |
10 | Ogórek partenokarpiczny | Passion F1 | do gruntu oraz pod osłony | gr.brodawk.całoroczny | 250 n |
11 | Ogórek partenokarpiczny | Pleasure F1 | do gruntu oraz pod osłony | gr.brodawk.całoroczny | 250 n |
12 | Ogórek partenokarpiczny | Izmir F1 | pod osłony, wiosna,lato | sałatkowy,gładki | 250 n |
13 | Ogórek partenokarpiczny | Cadiar F1 | pod osłony, wiosna,lato,wcz.jesień | sałatkowy,gładki | 250 n |
14 | Ogórek partenokarpiczny | Pierro F1 | pod osłony, tunel/szkllarnia | sałatkowy,gładki | 250 n |
15 | Papryka | Maestral F1 | pod osłony, szklarnia | czerwona,blok, b. wczesna, | 250 n |
16 | Papryka | Tomelloso F1 | szklarnia, tunel | czerwona,blok, b. wczesna, | 250 n |
17 | Papryka | Abadia F1 | pod osłony | czerwona,blok, śr.wczesna | 250 n |
18 | Papryka | Lores F1 | szklarnia, tunel | żółty blok,wczesna | 250 n |
19 | Papryka | Luxor F1 | szklarnia, tunel | biały blok, wczesna | 250 n |
20 | Papryka | Mito F1 | pod osłony i do gruntu | czerwona,blok, śr.wczesna | 250 n |
21 | Papryka | Pekin F1 | szklarnia i do gruntu | żółta Lamuyo, śr.wczesna | 250 n |
22 | Papryka | Remonete F1 | do gruntu | czerwona, Lamuyo, śr.wczesna | 250 n |
23 | Papryka | Sanja F1 | szklarnia, tunel | żółta Lamuyo, śr.wczesna | 250 n |
24 | Podkładka dla pomidora | Silex F1 | odporna na Fusarium 3 i nicienie | TmVF2FrC5NK | 250 n |
25 | Podkładka dla ogórka | Shintoza F1 | 250 n | ||
26 | Pomidor | Monterosa F1 | tunel/szkl,, 220 g, bez piętki | malinowy,pokarbowany | 250 n |
27 | Pomidor | Runner F1 | tunel/szkl,, 250 g, bez piętki | czerwony, lekko karb,wczesny | 250 n |
28 | Pomidor | Pink Sky F1 | tunel/szkl,, 220 g, bez piętki | malinowy, całoroczny | 250 n |
29 | Pomidor | Byelsa F1 | tunel/szkl, typ rzymski, śliwka | czerwony,wczesny do śr.wcz | 250 n |
30 | Pomidor | Boniusa F1 | tunel/szkl,, 220 g, | malinowy, wiosna do jesieni. | 250 n |
31 | Pomidor | Meryva F1 | tunel,, 250 g | czerwony wczesny | 250 n |
Ta strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!