Skróty odporności i tolerancji | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gatunek | Patogen: nazwa naukowa | Choroba: nazwa powszechna | Kod | Rasa/Szczep | Stopień odporności |
Papryka | WIRUSY | ||||
Tobamovirus – TMV, ToMV, PMMoV – Pepper Mild Mottle Virus |
Wirus mozaiki tytoniu | Tm | 0 0-2 0-3 |
HR | |
Potato Virus Y | Wirus ziemniaka Y | PVY | 0 | HR | |
Tomato Spotted Wilt Virus | Brązowa plamistość pomidora | TSWV | IR | ||
BAKTERIA | |||||
Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria | Bakteryjna plamistość | Xcv | 0-10 | IR | |
Zaburzenia abiotyczne (niewłaściwe warunki produkcji) | |||||
Stip | Podskórna plamistość skórki owoców | St | T | ||
Cracking | Spękania skórki owocu | Cr | T | ||
Pomidor | WIRUSY | ||||
Tobamovirus: Tomato Mosaic Virus | Mozaika pomidora | ToMV | 0,1,2,1-2 | HR | |
Tomato Spotted Wilt Virus | Brązowa plamistość pomidora | TSWV | 0 | HR | |
Tomato Yellow Leaf Curl Virus | Żółta kędzierzawość liści pomidora | TYLCV | IR | ||
GRZYBY | |||||
Passalora fulvum (ex Fulvia fulvum; ex Cladosporium fulvum) | Brunatna plamistość liści pomidora | Pf | A-E | HR | |
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | Fuzaryjne więdnięcie pomidora | Fol | 0,1,2 | HR | |
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici | Fuzarioza zgorzelowa | For | HR | ||
Verticillium albo-atrum | Wertycylioza | Va | 0 | HR | |
Verticillium dahliae | Wertycylioza | Vd | 0 | HR | |
NICIENIE | |||||
Meloidogyne arenaria | Guzak korzeniowy | Ma | IR | ||
Meloidogyne incognita | Guzak korzeniowy | Mi | IR | ||
Meloidogyne javanica | Guzak korzeniowy | Mj | IR | ||
Zaburzenia abiotyczne (niewłaściwe warunki produkcji) | |||||
Blossom End Rot | Sucha zgnilizna pomidora | BER | T | ||
Blotching | Przebarwienia typu „blotchy” | Bl | T | ||
Cracking | Spękania skórki owocu | Cr | T | ||
Ogórek | WIRUSY | ||||
Cucumber Mosaic Virus | Mozaika ogórka | CMV | IR | ||
Cucumber Vein Yellowing Virus | Żółtaczka nerwów ogórka | CVYV | IR | ||
Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus | Żółta karłowatość dyniowatych | CYSDV | IR | ||
Zuicchini Yellow Mosaic Virus | Żółta mozaika cukini | ZYMV | IR | ||
Papaya Ringspot Virus | Wirus pierścieniowatej plamistości papaji | PRSV | IR | ||
GRZYBY | |||||
Cladosporium cucumerinum | Parch dyniowatych | Ccu | HR | ||
Podosphaera xanthii | Mączniak prawdziwy | Px | IR | ||
Cukinia | WIRUSY | ||||
Watermelon Mosaic Virus | Mozaika arbuza | WMV | IR | ||
Zuicchini Yellow Mosaic Virus | Żółta mozaika cukini | ZYMV | IR | ||
GRZYBY | |||||
Podosphaera xanthii | Mączniak prawdziwy | Px | IR | ||
HR – wysoka odporność IR – śrdnia odporność T – tolerancja |
Ta strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!